<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Удаление дубликатов OpenOffice Calc</title>
		<description>Обсуждение Удаление дубликатов OpenOffice Calc</description>
		<link>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc</link>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 20:44:09 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://ledsoft.info/component/jcomments/feed/com_content/88" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>ISAL написал:</title>
			<link>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-730</link>
			<description><![CDATA[Нужно провести такую же операцию только есть третья колонка которую необходимо просуммировать( т.е количество предметов), как это возможно сделать подскажите плез)]]></description>
			<dc:creator>ISAL</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 08:48:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-730</guid>
		</item>
		<item>
			<title>alex666 написал:</title>
			<link>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-675</link>
			<description><![CDATA[Отличный сайт!]]></description>
			<dc:creator>alex666</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 16:23:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-675</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mariya-and-ivan написал:</title>
			<link>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-306</link>
			<description><![CDATA["" А мне необходимо удалить не только дубликаты, но и их оригиналы. Типа в столбце есть 122345566, необходимо чтобы осталось 134 (дубли+оригинал ы 256 удалились). Как это сделать?]]></description>
			<dc:creator>Mariya-and-ivan</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 15:26:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-306</guid>
		</item>
		<item>
			<title>root написал:</title>
			<link>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-264</link>
			<description><![CDATA[не работает если строк больше 200000 удаляет только дубли в столбце НО не всю строку]]></description>
			<dc:creator>root</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 12:20:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-264</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Карл написал:</title>
			<link>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-208</link>
			<description><![CDATA[Идеально, мужик!!! 8) 8) Работает как для чисел, так и для текстовых ячеек]]></description>
			<dc:creator>Карл</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 08:16:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-208</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей5819 написал:</title>
			<link>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-202</link>
			<description><![CDATA[Можно сильно проще. Выделите ячейки, уникализацию которых нужно сделать, или сразу целый столбец. Выберите пункт меню "Данные" > "Фильтр"> "Стандартный фильтр" ("Data" > "Filter" > "Standard Filter"). Установите правило вида: "поле1 = Не пусто" ("field1 = Not empty"). В пункте "Детали" ("More") нужно отметить чекбокс "Без повторений" ("Remove Duplicate"). Нажимаем Ок, и в выделенных ячейках дубликаты и повторы строк (одинаковые ячейки) будут удалены.]]></description>
			<dc:creator>Сергей5819</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 14:54:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-202</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Евгения написал:</title>
			<link>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-161</link>
			<description><![CDATA[Спасибо, очень полезный урок!]]></description>
			<dc:creator>Евгения</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 13:18:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-161</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Катя, написал:</title>
			<link>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-156</link>
			<description><![CDATA[#6 СергейK 29.05.2014 13:24, в первом пункте ведь написано, что нужно для начала произвести Сортировку, это позволяет упорядочить данные по возрастанию. 1. Выполним сортировку столбца, для этого выделим все ячейки столбца и нажмем в меню данные->сортиро вка и ок]]></description>
			<dc:creator>Катя,</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 04:52:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-156</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Капитан Очевидность написал:</title>
			<link>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-152</link>
			<description><![CDATA[ Для таких идиотов предусмотрен шаг 1 с сортировкой исходной колонки]]></description>
			<dc:creator>Капитан Очевидность</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 21:04:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-152</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кэп написал:</title>
			<link>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-151</link>
			<description><![CDATA[ Для таких идиотов предусмотрен шаг 1 с сортировкой исходной колонки]]></description>
			<dc:creator>Кэп</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 21:03:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-151</guid>
		</item>
		<item>
			<title>СергейK написал:</title>
			<link>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-131</link>
			<description><![CDATA[Этот метод работает, если дубликаты идут по порядку, как в примере. А вот если дубликаты идут не по порядку (например: 1, 2, 3, 1, 5, 1, 2, 4, 6, 3), то этот метод уже не работает!]]></description>
			<dc:creator>СергейK</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 May 2014 13:24:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-131</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Евгений написал:</title>
			<link>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-107</link>
			<description><![CDATA[Благодарю! Простой и гениальный метод. За 5 минут привёл в порядок свою базу из почти 9000 строк. Благодарю за статью!!!]]></description>
			<dc:creator>Евгений</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 10:15:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-107</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SuperTester написал:</title>
			<link>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-105</link>
			<description><![CDATA[Спасибо большое! Очень помогло, как раз большой объем информации, до этого просматривала вручную! Отличная статья!]]></description>
			<dc:creator>SuperTester</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 14:42:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-105</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kvv106 написал:</title>
			<link>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-95</link>
			<description><![CDATA[Спасибо, идеально подошел. По другому не получалось. Правда в моём случае пришлось А1 и А2 поменять местами чтоб получить нужное.]]></description>
			<dc:creator>kvv106</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 16:54:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-95</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KR написал:</title>
			<link>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-94</link>
			<description><![CDATA[Спасибо! Это то, что нужно! :-)]]></description>
			<dc:creator>KR</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 13:38:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-94</guid>
		</item>
		<item>
			<title>slavOK написал:</title>
			<link>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-92</link>
			<description><![CDATA[Спасибо, очень помогло.]]></description>
			<dc:creator>slavOK</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 05:15:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://ledsoft.info/component/content/article/79-articles-ru/officeprograms-ru/openoffice-ru/openofficecalc/88-deleteduplicatecalc#comment-92</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
